USB Messkarte Preis - USB Messgerät Preis - IEPE DAQ Preis
USB Messkarte mit und ohne Anti-Aliasing Filter
Diese Präsentation erläutert den Unterschied zwischen Messkarten mit und ohne Anti-Aliasing-Filter.
In diesem Beispiel wird ein 30-kHz-Signal eingespeist.
Die USB-Messkarte ohne Anti-Aliasing-Filter misst fälschlicherweise ein 14-kHz-Signal mit voller Amplitude.
Die Datenerfassung ohne Anti-Aliasing-Filter ist für dynamische Sensorsignale ungeeignet und führt zu Messfehlern.
Model | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
Plug.n.DAQ Lite | 2 Kanal IEPE Sensor USB DAQ für die professionelle Messtechnik. Sensorversorgung für Beschleunigungssensoren, Impulshammer oder Mikrofone. Messbereich: 0,1 Volt oder 1 Volt oder 5 Volt oder 10 Volt Frequenzbandbreite: pro Kanal: 0,3 Hz – 24 kHz (-3dB) | 530 €
|
RogaDAQ2 | 2 Kanal 24 Bit AC/DC USB DAQ für die professionelle Messtechnik. IEPE Sensorversorgung für Beschleunigungsaufnehmer oder Messmikrofone. Messbereich: 5 Volt oder 10 Volt AC,DC und IEPE schaltbar Frequenzbandbreite: pro Kanal DC – 24 kHz mit IEPE 0,3 Hz – 24 kHz | 1250 € |
RogaDAQ4 | 4 Kanal USB Messmodul für die NVH Messtechnik. 24 Bit Auflösung, schaltbare Versorgung für IEPE Beschleunigungsaufnehmer, Impulshammer, Mikrofone. Inklusive DASYLab und LabView Treiber Messbereich: +- 1 & 10 Volt Frequenzbandbreite: 4 Kanäle: DC – 80 kHz | 3840 € |
RogaDAQ16 | 16 Kanal USB IEPE Messsystem; IEPE 4mA, 28V Sensorspeisung; 16x16Bit analogen Messkanälen ±10 V; 400 kHz Abtastrate(summ); 4x16Bit analogen Ausgängen ±10 V; 200 kHz Wandlungsrate; 24 Digital-Ein-und Ausgänge; 2×32-Bit Zählereingänge; Aluminium Gussgehäuse; BNC Anschlussbuchsen LabVIEW, DASYLab Treiber sind im Lieferumfang enthalten. | 4990 € |
16-XLR-NVH | 16 Kanal Schall- und Schwingungsanalysesystem wird mit der Software „NVH-FFT und NVH-IMP” geliefert und stellt die optimale Mess- und Analyselösung in der Geräusch- und Schwingungsmesstechnik dar. | 7520 € |
32-XLR-NVH | 32 Kanal Schall- und Schwingungsanalysesystem wird mit der Software „NVH-FFT und NVH-IMP” geliefert und stellt die optimale Mess- und Analyselösung in der Geräusch- und Schwingungsmesstechnik dar. | 10740 € |
NVH Analyzer Pro Software Preise
DAQ-Hardwareunterstützung
Plug.n.DAQ Lite, RogaDAQ2, RogaDAQ4, RogaDAQ16, LTTsmart, Apollo, 16-IEPE-USB, 16-IEPE-USB, USB-Audio- und ASIO-Geräte
Model | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
NVH-FFT + NVH-IMP | Analysesoftware mit FFT-Signalanalyse, Ordnungsanalyse, Akustik, Schallpegel und Schallleistung. Das Impulshammer-Prüfmodul bietet alle Funktionen für die experimentelle Modalanalyse. | 4800 €
|
Modal-ODS Add-On | Die Analyse der Betriebswellenform und die Animation der modalen Parameter Eigenvektor, Eigenfrequenz und Dämpfung werden offline ermittelt. Übertragungsfunktionen und Geometriedaten können im UFF-Format importiert werden.. | 4800 €
|
NVH-MON Add-On | Maschinenüberwachung – Zustandsüberwachung | 2400 €
|
Auswuchtung Add-On | Zwei-Ebenen-Auswuchtung. | 2400 €
|
USB Dongle | Lizenzschutzschlüssel für Bestandskunden | 290 €
|
Preis- und Konditionsänderungen sind ohne Vorankündigung möglich.
Alle Preise verstehen sich ohne die aktuelle Mehrwertsteuer.
Frühere Preise und Preislisten sind nicht mehr gültig.
Zahlungsbedingungen: Vorkasse