Hochtemperatur Mikrofon – Hoher Schalldruckpegel – IP55
Mikrofon wasserresistent und staubbeständig
Hitzebeständiges Messmikrofon wasserresistent und staubbeständig bis 150°C
Ein neues staub- und hitzebeständiges IEPE-Mikrofon für Schallmessungen in sehr heißen Umgebungen.
Das Gehäuse des Mikrofons besteht vollständig aus Edelstahl; der Schalleinlass ist mit einem Edelstahlgewebe versehen, das Staubpartikel und Wasser abweist.
Die interne Elektronik und die Mikrofonkapsel sind bis zu Temperaturen von über 150 °C (302 °F) hitzebeständig und erfüllen die Toleranzgrenzen der Klasse 1 (WS3F und IEC 61672).
Die Mikrofone der Serie SWHT sind mit einem BNC-Anschluss ausgestattet, der die Verwendung handelsüblicher BNC-auf-BNC-Kabel ermöglicht.
Dieses 1/4-Zoll-Messmikrofon kann mit den Schallkalibratoren 4010 oder CA111 sowie anderen geeigneten Schalldruckkalibratoren kalibriert werden.
Die Mikrofonserie MI zeichnet sich durch ein kompaktes Gehäuse aus und ist für extreme Betriebsbedingungen ausgelegt.
Edelstahlgewebe am Schalleinlass
Klasse 1 | nach IEC 61672 |
|---|---|
Durchmesser | 1/4″ |
Frequenzbereich | 20 Hz ~ 20 kHz |
Mikrofontyp | Freifeld |
Richtcharakteristik | Kugel |
Empfindlichkeit | 12 mV/Pa |
IEPE Sensorspeisung | 2- 20 mA @ 18 – 30 Volt |
Maximaler Schalldruckpegel (dB re 20 μPa) | 146 dB peak |
Eigenrauschen | 39 dB(A) |
Betriebs-Temperaturbereich | -20 °C ~ +150 °C |
Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 25 % ~ 90 %(RH) |
Hitzebeständig bis | 180°C |
Hülsendurchmesser ohne 1/2″ Adapterkonus | 1/4″ über gesamte Länge |
Anschlussbuchse | BNC (weiblich) |
Druckausgleich | seitlich |
Länge | 84 mm |
Gewicht | 18,6 g |
Klasse 1 | nach IEC 61672 |
|---|---|
Durchmesser | 1/4″ |
Frequenzbereich | 20 Hz ~ 20 kHz |
Mikrofontyp | Freifeld |
Richtcharakteristik | Kugel |
Empfindlichkeit | 30 mV/Pa |
IEPE Sensorspeisung | 2- 20 mA @ 18 – 30 Volt |
Maximaler Schalldruckpegel (dB re 20 μPa) | 138 dB peak |
Eigenrauschen | 43 dB(A) |
Betriebs-Temperaturbereich | -20 °C ~ +150 °C |
Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 25 % ~ 90 %(RH) |
Hitzebeständig bis | 180°C |
Hülsendurchmesser ohne 1/2″ Adapterkonus | 1/4″ über gesamte Länge |
Anschlussbuchse | BNC (weiblich) |
Druckausgleich | seitlich |
Länge | 67 mm |
Gewicht | 16 g |
Messbereich bis 160 dB
Das Mikrofon MI15-HLSW-TNC wurde speziell für raue Industrieumgebungen entwickelt.
Sein robustes Edelstahlgehäuse mit Edelstahlgewebe am Schalleinlass bietet hervorragenden Schutz vor elektromagnetischen Störungen, Partikeln und Spritzwasser.
Es eignet sich für hohe Schalldruckpegel bis zu 160 dB, wie sie beispielsweise bei Explosionen, Lichtbögen und Schüssen auftreten.
Das Mikrofon MI15 ist mit 65,5 mm Länge und einem TNC-Anschluss kompakt.
Die Stromversorgung erfolgt über eine IEPE-Konstantstromquelle (4 mA).
MI15 kann mit einem Mikrofonkalibrator bei 114 dB SPL und einem 6,35-mm-Adapter kalibriert werden.
Edelstahlgewebe am Schalleinlass
Klasse 1 | nach IEC 61672 |
|---|---|
Durchmesser | 1/4″ |
Frequenzbereich | 20 Hz ~ 30 kHz |
Mikrofontyp | Freifeld |
Richtcharakteristik | Kugel |
Empfindlichkeit | 1 mV/Pa |
IEPE Sensorspeisung | 2- 20 mA @ 18 – 30 Volt |
Maximaler Schalldruckpegel (dB re 20 μPa) | 160 dB(C) peak |
Eigenrauschen | 46 dB(A) |
Betriebs-Temperaturbereich | -10 °C ~ +80 °C |
Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 25 % ~ 90 %(RH) |
Hitzebeständig bis | 130°C |
Hülsendurchmesser ohne 1/2″ Adapterkonus | 1/4″ über gesamte Länge |
Anschlussbuchse | TNC (fem.) |
Druckausgleich | seitlich |
Länge | 67 mm |
Gewicht | 16 g |
Schweißnahtfehler sofort erkennen
Sonibel Instruments Demonstration mit CPO
MI19 Produktionsmikrofon erkennt Schweißfehler während des Schweißvorgangs, sodass Schweißer diese sofort nachbessern und Reparaturkosten minimieren können.
- Weniger Engpässe bei der Inspektion Bestehen Sie Inspektionen beim ersten Mal und treiben Sie Projekte voran.
- Reduzierte Nachbearbeitungszeit Beheben Sie Fehler sofort, anstatt auf die zerstörungsfreie Prüfung zu warten.
- Weniger Verzögerungen im weiteren Verlauf Minimieren Sie die Auswirkungen fehlgeschlagener Inspektionen auf Ihren Projektzeitplan.