IEPE Datenlogger Preis - IEPE Messdatenerfassung Preis - IEPE DAQ Preis
Model | USB NVH Messdatenerfassung | Preis |
---|---|---|
Plug.n.DAQ Lite | 2 Kanal IEPE Sensor USB DAQ für die professionelle Messtechnik. Sensorversorgung für Beschleunigungssensoren, Impulshammer oder Mikrofone. Messbereich: 0,1 Volt oder 1 Volt oder 5 Volt oder 10 Volt Frequenzbandbreite: pro Kanal: 0,3 Hz – 24 kHz (-3dB) | 395 €
|
RogaDAQ2 | 2 Kanal 24 Bit AC/DC USB DAQ für die professionelle Messtechnik. IEPE Sensorversorgung für Beschleunigungsaufnehmer oder Messmikrofone. Messbereich: 5 Volt oder 10 Volt AC,DC und IEPE schaltbar Frequenzbandbreite: pro Kanal DC – 24 kHz mit IEPE 0,3 Hz – 24 kHz | 799 € |
RogaDAQ4 | 4 Kanal USB Messmodul für die NVH Messtechnik. 24 Bit Auflösung, schaltbare Versorgung für IEPE Beschleunigungsaufnehmer, Impulshammer, Mikrofone. Inklusive DASYLab und LabView Treiber Messbereich: +- 1 & 10 Volt Frequenzbandbreite: 4 Kanäle: DC – 80 kHz | 2198 € |
RogaDAQ16 | 16 Kanal USB IEPE Messsystem; IEPE 4mA, 28V Sensorspeisung; 16x16Bit analogen Messkanälen ±10 V; 400 kHz Abtastrate(summ); 4x16Bit analogen Ausgängen ±10 V; 200 kHz Wandlungsrate; 24 Digital-Ein-und Ausgänge; 2×32-Bit Zählereingänge; Aluminium Gussgehäuse; BNC Anschlussbuchsen LabVIEW, DASYLab Treiber sind im Lieferumfang enthalten. | 4700 € |
16-XLR-NVH | 16 Kanal Schall- und Schwingungsanalysesystem wird mit der Software „NVH-FFT und NVH-IMP” geliefert und stellt die optimale Mess- und Analyselösung in der Geräusch- und Schwingungsmesstechnik dar. | 11400 € |
32-XLR-NVH | 32 Kanal Schall- und Schwingungsanalysesystem wird mit der Software „NVH-FFT und NVH-IMP” geliefert und stellt die optimale Mess- und Analyselösung in der Geräusch- und Schwingungsmesstechnik dar. | 18740 € |
Preis- und Konditionsänderungen sind ohne Vorankündigung möglich.
Alle Preise verstehen sich ohne die aktuelle Mehrwertsteuer.
Frühere Preise und Preislisten sind nicht mehr gültig.
Zahlungsbedingungen: Vorkasse